メニュー画面や各モードの画面が見やすく、より使いやすくなっています。
簡単にチューニングができ、お気に入りの放送局を楽しめます。
受信可能な放送局を自動的に検索・登録するオートプリセット機能を搭載しています。
アルバムのジャケット写真やデジカメの画像などを表示できます。
4GBの内蔵メモリ搭載で最大約1,920曲のファイルを保存可能。(ファイル形式:WMA、ビットレート:64kbps、1曲約4分換算の場合)
データも保存して持ち歩けます。
ファイル検索画面へ瞬時に移動。
お気に入りの音楽をたっぷり楽しめる長時間バッテリー

音楽再生画面表示例

FMラジオ搭載表示例

画像ファイル再生画面表示例
(画面はハメコミ合成写真です)
カラー液晶モデル(HMP-V204)
オープン価格
| 型式 | HMP-V204 | |
|---|---|---|
| 記録メディア | 内蔵4GBフラッシュメモリ※1 | |
| ディスプレイ | 2インチ TFT カラー液晶 (176x220ドット) | |
| 表示言語(メニュー) | 日本語、英語、中国語 | |
| 音楽再生 | 再生ファイル形式[ビットレート] | MP3 [32-320k bps] / WMA [32-192k bps] |
| 可変ビットレート(VBR) | 対応 | |
| デジタル著作権管理(DRM) | 非対応 | |
| ID3タグ[バージョン] | ○ (Ver.1/Ver.2) (タイトル名/アーティスト名/アルバム名表示) | |
| オーディオ | 周波数特性 | 20〜20,000Hz |
| S/N比 | 90dB | |
| イヤホン出力 | 5mW+5mW / 16Ω | |
| イコライザ | ノーマル、ポップ、ロック、クラシック、ジャズ 、ベース | |
| プレイモード | オール/1曲リピート/リピートオール/シャッフル&リピート/リピートフォルダ/シャッフル&リピートフォルダ | |
| 画像再生 | 再生ファイル形式 | JPEG、BMP |
| FMラジオ | 受信周波数 | 76.0MHz〜92.0MHz |
| 入出力端子 | USB端子 | USB2.0 |
| イヤホン端子 | φ3.5mm | |
| 電源 | 内蔵リチウムポリマー充電池 | |
| 充電時間※2 | 約3時間(USB充電) | |
| バッテリー持続時間 | 約20時間※3 | |
| 外形寸法(突起部含む) | 幅約43.8×高さ約95.0×奥行き約9.6mm | |
| 質量(内蔵充電池含む、付属品除く) | 約52g | |
| 使用条件 | 0℃〜40℃, 湿度85%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 | イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書 | |
| ファイル形式 | ビットレート | 収録可能曲数 |
|---|---|---|
| MP3 | 128kbps | 約960曲 |
| 192kbps | 約720曲 | |
| 256kbps | 約480曲 | |
| WMA | 64kbps | 約1920曲 |
| 96kbps | 約1440曲 | |
| 128kbps | 約960曲 | |
| 192kbps | 約720曲 |
| 型式/色名 | JANコード | |
|---|---|---|
| HMP-V204 | (W)バニラホワイト | 45-26044-00602-1 |
| (B)チョコレートブラック | 45-26044-00603-8 | |
あなたが録音した音源は個人で楽しむ以外に、著作権法上、権利者に無断で使用することができません。本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製・配布・配信することは、著作権法および国際条約の規定により禁止されています。
なお、実演、興業、展示物などで、個人として楽しむ等の目的があっても記録を制限している場合があるので、ご注意ください。